Näytön halkaisija | 61 cm (24") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | VA |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikselitiheys | 93 ppi |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 85 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 75 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 60,5 cm |
DDC/CI | Kyllä |
Haze rate | 25% |
Pinnan kovuus | 3H |
Värin syvyys | 8 bittiä |
Vakiovärialue | sRGB |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 80% |
sRGB | Kyllä |
VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Komponentin videosynkronointi | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 2 W |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Jalkojen väri | musta |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB Power Delivery | Kyllä |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | Kyllä |
DVI-D -portteja | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen ulostulo | Kyllä |
PC-ääni sisään | Kyllä |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 1.4 |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -180 - 180° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 25° |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Käyttö, Valmiustila |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
Virrankulutus | 15 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,4 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 12 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1291734 |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 3658 - 12192 m |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 205 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 484 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 4,85 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 539 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 55 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 324 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,09 kg |
Pakkauksen leveys | 730 mm |
Pakkauksen syvyys | 139 mm |
Pakkauksen korkeus | 420 mm |
Pakkauksen paino | 7,15 kg |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | HDMI, DisplayPort, AC |
Käyttöopas | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | SmartControl |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
Ei sisällä | Elohopea, PVC/BFR |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Mac OS X |
Ulkokuoren pintatyyppi | Pintakäsitelty |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
EasyRead-tila | Kyllä |
LowBlue-tila | Kyllä |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 70000 h |
Kuvanparannus | SmartImage |
Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit | 85% |