IIYAMA 15,6" PCAP 10P Touch Bezel
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
IIYAMA 15,6" PCAP 10P Touch Bezel
-
Koko
15.6"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Kosketusnäyttö
Kyllä
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
Usage
Personal display
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
iiyama T1624MSC-B1. Tuotteen muotoilu: Interaktiivinen litteä paneeli. Näytön halkaisija: 39,6 cm (15.6"), Näytön teknologia: LCD, Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, Näytön kirkkaus: 450 cd/m², HD-tyyppi: Full HD, Kosketusnäyttö. Toiminta-aika (tunteja/päiviä): 24/7. Tuotteen väri: musta
Näytön halkaisija | 39,6 cm (15.6") |
Näytön teknologia | LCD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Näytön kirkkaus | 450 cd/m² |
HD-tyyppi | Full HD |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Kosketusnäyttöteknologia | Projisoitu kapasitiivinen järjestelmä |
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä | 10 |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vasteaika (tyypillinen) | 25 ms |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 800:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 170° |
Katselukulma, pystysuora | 170° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,17925 x 0,17925 mm |
Aktiivinen näyttöalue (LxK) | 344,16 x 193,59 mm |
Ruudun halkaisija (cm) | 39,5 cm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 84 kHz |
Pinnan kovuus | 6H |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-tuloporttien lukumäärä | 1 |
DVI-portti | Ei |
USB-portti | Kyllä |
USB-porttien määrä | 2 |
USB-versio | 2.0 |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi | Ei |
PC-ääni sisään | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 4 W |
Tuotteen muotoilu | Interaktiivinen litteä paneeli |
Tuotteen väri | musta |
Näytön muoto | Litteä |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Tarkoitus | Universaali |
Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 24/7 |
Virrankulutus | 7 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tulojännite | 12 V |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 11 kWh |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Tietokonejärjestelmä | Ei |
Sisäänrakennettu prosessori | Ei |
Näytön leveys | 388 mm |
Näytön syvyys | 159,5 mm |
Näytön korkeus | 245 mm |
Näytön paino | 2,6 kg |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 388 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 159,5 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 245 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 2,6 kg |
Sisältää johdot | AC, HDMI, USB |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ErP |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Äänen sisääntulo | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.