Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Quad HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvapikselitiheys | 23,3 x 23,3 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 90 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 60 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 68,8 cm |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Hopea |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 23 kWh |
Virrankulutus | 35 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 69 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 359887 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 612,3 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 205 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 530,4 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,8 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 612,3 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 38,9 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 356,1 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 698 mm |
Pakkauksen syvyys | 423 mm |
Pakkauksen korkeus | 163 mm |
Pakkauksen paino | 9,1 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; elohopeattomat näytön taustavalot; TCO-sertifiointi; TCO Certified Edge -hyväksyntä |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 220 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 147 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 3 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 2 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 67 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Erityisominaisuudet |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122261146 |
Muut ominaisuudet |
---|
Paino | 5,8 kg |
Tuotteen korkeus | 356,1 mm |
Tuotteen leveys | 612,3 mm |
Tuotteen syvyys | 38,9 mm |