Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (terävin) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 8000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,27 x 0,27 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 85 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 75 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 60,5 cm |
Vakiovärialue | sRGB |
Värikirjo | 99% |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
HDCP | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Kallistuskulma | -5 - 23° |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus | 25 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 53 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,4 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 211 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 507 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,77 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 539,4 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 47 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 322,6 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 621 mm |
Pakkauksen syvyys | 140 mm |
Pakkauksen korkeus | 400 mm |
Pakkauksen paino | 8,37 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Vähähalogeeninen; Pakkauksessa käytetty muotoiltu paperimassapehmuste on kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan kestävästi tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; Sisältää kierrätettyä merimuovia; 80 % tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovia; Vähintään 25 % kierrätysmetallia |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 180 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 119 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 2 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 3 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 59 |
Muut ominaisuudet |
---|
Alkuperämaa | Kiina |
Paino | 5,77 kg |
Erityisominaisuudet |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786299810 |