Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 86,4 cm (34") |
Näytön erottelutarkkuus | 3340 x 2160 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 21:9 |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Wide Quad HD |
Paneelin tyyppi | VA |
Taustavalon tyyppi | Egde LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 400 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Kaareva |
Näytön kaarevuusarvo | 1500R |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,23175 x 0,23175 mm |
Pikselitiheys | 110 ppi |
Kuvakoko, vaaka | 79,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,4 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 150 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 75 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 86,3 cm |
Värin syvyys | 8 bittiä |
Vakiovärialue | sRGB |
Värikirjo | 99% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
---|
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 10 W |
Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
Megapikselit | 5 MP |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Liitettävyys |
---|
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 65 W |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Kyllä |
Äänen ulostulo | Kyllä |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
HDCP | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Ei |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
Virranhallinta |
---|
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
Virrankulutus | 65 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 185 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 846610 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 808,3 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 233 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 543,2 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 12 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 808,3 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 109,1 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 388,1 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 905 mm |
Pakkauksen syvyys | 281 mm |
Pakkauksen korkeus | 481 mm |
Pakkauksen paino | 17,7 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | AC, USB Type-C |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Vähähalogeeninen; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan kestävästi tuotetuista raaka-aineista ja kierrätettäviä. Sisältää muutoin mereen päätyvää muovia |
Muut ominaisuudet |
---|
Paino | 12 kg |
Tuotteen korkeus | 388,1 mm |
Tuotteen leveys | 808,3 mm |
Tuotteen syvyys | 109,1 mm |
Erityisominaisuudet |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068668518 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |