Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | Egde LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 350, 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 86 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 75 Hz |
Värin syvyys | 8 bittiä |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
HP-segmentti | Koti |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Koti |
Tuotteen väri | Harmaa, Hopea |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Ei |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 10 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Kääntyvyys | Kyllä |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 23° |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
Virrankulutus | 22 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 24 W |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 355730 |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 538,2 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 211,6 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 464,3 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 4,5 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 538,2 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 45,9 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 325,6 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 598 mm |
Pakkauksen syvyys | 165 mm |
Pakkauksen korkeus | 415 mm |
Pakkauksen paino | 6,04 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; elohopeattomat näytön taustavalot |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 140 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 96 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 2 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 2 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 42 |
Muut ominaisuudet |
---|
Paino | 4,5 kg |
Tuotteen korkeus | 325,6 mm |
Tuotteen leveys | 538,2 mm |
Tuotteen syvyys | 45,9 mm |
Sertifiointi | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Erityisominaisuudet |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A2N) 196548497348; (ABA) 195122270674; (ABB) 196548497355; (ABT) 196548497362; (ABU) 196548497379; (ABV) 196548497386; (ABY) 196548497393; (ACQ) 196548497409; (UUG) 196548497416; (UUZ) 196548497430 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548497348, 195122270674, 196548497355, 196548497362, 196548497379, 196548497386, 196548497393, 196548497409, 196548497416, 196548497430 |