| Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 10 ms |
| Näytön pinta | Matta |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 20000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,248 x 0,248 mm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 82 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 56 - 76 Hz |
| DDC/CI | Kyllä |
| Vakiovärialue | sRGB |
| 3D | Ei |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Tuotteen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 2.0 |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Kyllä |
| DVI-D -portteja | 1 |
| DVI-I -portteja | 0 |
| HDMI | Ei |
| HDMI-porttien lukumäärä | 0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| HDCP | Kyllä |
| DC-tulojakki | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
| Tehonkulutus (maks.) | 20 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,12 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,16 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 356808 |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 85% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 500,5 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 212,7 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 322,6 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,63 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 500,5 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 55,8 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 298,3 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,7 kg |
| Pakkauksen paino | 6,47 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, Ääni (3ˌ5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
| Näyttö | LED |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Kuvien kiertäminen | Kyllä |
| Integroitu TV-viritin | Ei |
| Sertifiointi | CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-
Declaration, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO, |
| Thin client asennettu | Ei |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |