Näytön halkaisija | 76,2 cm (30") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1600 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WQXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2505 x 0,2505 mm |
Pikselitiheys | 101,4 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 113 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 64,1 cm |
Kuvakoko, pysty | 40,1 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 75,62 cm |
HDR-tuettu | Ei |
DDC/CI | Kyllä |
Pinnan kovuus | 3H |
Vakiovärialue | sRGB |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
Värialue DCI-P3 | 95% |
Lämpöhäviö (tyypillinen) | 90,76 BTU/h |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Asema markkinoilla | Graafinen suunnittelu |
Tuotteen väri | Hopea |
Etureuna | musta |
Jalkojen väri | Hopea |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 2 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 90 W |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 2 |
Äänen ulostulo | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
HDCP | Kyllä |
Latausportin tyyppi | USB Type-C + USB Type-A |
AC-sisään | Kyllä |
Wi-Fi | Ei |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 27 kWh |
Virrankulutus | 26,6 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 210 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 928122 |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 655,9 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 230 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 472,7 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 10,8 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 655,9 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 53 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 418,6 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 6,48 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 7,3 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 7,3 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,05 cm |
Pakkauksen paino | 15,1 kg |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB Type-C, USB tyyppi-C - USB tyyppi-A |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Ei sisällä | Arsenikki, PVC/BFR |
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 820 |
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 177 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 419 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 137 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 255 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 9 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 565 |
PAIA-versio | 1.3.0 |
On/off-kytkin | Kyllä |
Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
Enimmäiserottelutarkkuus | 2560 x 1600 pikseliä |
RJ-45 porttien määrä | 1 |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Virranhallinta | Kyllä |
Yhdenmukaisuus alan vaatimusten kanssa | ENERGY STAR certified Monitor.
EPEAT registered where applicable.
TCO Certified & TCO Certified Edge.
RoHS Compliant.
BFR/PVC Free monitor
Meets NFPA 99 leakage current requirements.
Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |