Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikselitiheys | 92,5 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Kuvakoko, viisto | 60,5 cm |
Vakiovärialue | sRGB |
Värikirjo | 99% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
3D | Ei |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Koti |
Tuotteen väri | Hopea |
Jalkojen väri | Hopea |
Sertifiointi | TCO Certified Displays, China Energy Label (CEL) und CECP |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Äänen ulostulo | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Ei |
HDCP | Kyllä |
AC-sisään | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -40 - 40° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
Virrankulutus | 12,3 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,2 W |
Tehonkulutus (maks.) | 68 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 13,08 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Syöttöjännite | 1.6 A |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Käyttöopas | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 538,5 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 165 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 478,4 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,09 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 538,5 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 39 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 313,7 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,14 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 170,2 mm |
Pakkauksen syvyys | 607,1 mm |
Pakkauksen korkeus | 378,5 mm |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 344772 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Tekniset tiedot |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Muut ominaisuudet |
---|
On/off-kytkin | Kyllä |
Kuvien kiertäminen | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |