Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Mobiilityöasema |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Simpukka |
Asema markkinoilla | Yritys |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Kyllä |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 43,9 cm (17.3") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | WVA |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
Pikselitiheys | 127 ppi |
RGB-väritila | DCI-P3 |
Värikirjo | 99% |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Core™ i7 |
Prosessorisukupolvi | 13. sukupolven Intel® Core™ i7 |
Prosessorimalli | i7-13850HX |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Prosessorin välimuisti | 30 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Väylätyyppi | DMI4 |
Muunneltava TDP-down | 45 W |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 32 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 5600 MHz |
Muisti | CAMM module |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 32 GB |
Sisäinen enimmäismuisti | 128 GB |
Non-ECC | Kyllä |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 1 TB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 1 TB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 1 TB |
SSD-liittymä | PCI Express |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD, SDHC, SDXC |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Kyllä |
Erillisen näytönohjaimen malli | NVIDIA RTX 3500 Ada |
Diskreetti näytönohjainmuisti | 12 GB |
Erillisen näytönohjaimen muistin tyyppi | GDDR6 |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics |
Ääni |
---|
Audiosiru | Realtek ALC3281 |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
---|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 0,92 MP |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Videon sieppausnopeus | 30 fps |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Langattoman LAN:in datansiirtonopeus (maksimi) | 2400 Mbit/s |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Latausportin tyyppi | DC-tulo jakkiliitin |
Virtasovittimen liitin | 7.4 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB PowerShare | Kyllä |
PowerShare-tuettujen USB-porttien lukumäärä | 1 |
Suorituskyky |
---|
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Hall-anturi | Kyllä |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Kyllä |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Näppäimistön näppäinten lukumäärä | 100 |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Monikielinen |
Kokeiluohjelmisto | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Suorittimen erityispiirteet |
---|
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 6 |
Akun kapasiteetti | 93 Wh |
Akun jännite | 11,55 V |
Akun latausaika | 3 h |
Pikalataus | Kyllä |
Latauksen merkkivalo | Kyllä |
Akun paino | 410 g |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 240 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-adapterin antovirta | 12,3 A |
Suojaus |
---|
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Ura |
Älykortinlukija | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
Käyttökorkeus | -15,2 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | -15,2 - 10668 m |
Iskunkestävyys käytön aikana | 110 G |
Iskunkestävyys toimimattomana | 160 G |
Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
Ei tärinää käytön aikana | 1,3 G |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 3,02 kg |
Tuotteen leveys | 398 mm |
Tuotteen syvyys | 265 mm |
Korkeus (etuosa) | 2,6 cm |
Korkeus (takaosa) | 2,67 cm |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 510 |
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 104 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 404 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 19 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 85 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 2 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 425 |
PAIA-versio | 1.3.2 |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | AC |