Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Kyllä |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD+ |
Paneelin tyyppi | WVA |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
Pikselitiheys | 162 ppi |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 600:1 |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Core™ i5 |
Prosessorisukupolvi | 13. sukupolven Intel® Core™ i5 |
Prosessorimalli | i5-1345U |
Prosessorin ytimet | 10 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,7 GHz |
Suorituskyky-ytimen boost-taajuus | 4,7 GHz |
Tehokkuusytimen boost-taajuus | 3,5 GHz |
Prosessorin välimuisti | 12 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Muunneltava TDP-down | 12 W |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 4800 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu |
Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | PCI Express |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
SSD:n suoritusluokka | 35 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Iris Xe Graphics |
Ääni |
---|
Audiosiru | Realtek ALC3281 |
Audiojärjestelmä | MaxxAudio Pro |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 4 |
Kaiuttimien valmistaja | Waves |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
---|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Videon sieppausnopeus | 30 fps |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Langattoman LAN:in datansiirtonopeus (maksimi) | 2400 Mbit/s |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
Ethernet LAN | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
WWAN | Päivitettävissä |
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Latausportin tyyppi | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB PowerShare | Kyllä |
PowerShare-tuettujen USB-porttien lukumäärä | 1 |
Suorituskyky |
---|
Hall-anturi | Kyllä |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Clickpad |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Monikielinen |
Kokeiluohjelmisto | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Suorittimen erityispiirteet |
---|
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 57 Wh |
Akun jännite | 11,4 V |
Akun latausaika | 3 h |
Pikalataus | Kyllä |
Akun paino | 227 g |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
USB-latausjännite | 5,9,15,20 V |
Suojaus |
---|
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Ura |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Älykortinlukija | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
Käyttökorkeus | -15,2 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | -15,2 - 10668 m |
Iskunkestävyys käytön aikana | 110 G |
Iskunkestävyys toimimattomana | 160 G |
Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
Ei tärinää käytön aikana | 1,3 G |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,32 kg |
Tuotteen leveys | 313 mm |
Tuotteen syvyys | 222,8 mm |
Korkeus (etuosa) | 1,71 cm |
Korkeus (takaosa) | 1,82 cm |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 285 |
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 62 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 240 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 10 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 33 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 1 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 252 |
PAIA-versio | 1.3.2 |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | AC |