Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikselitiheys | 93 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Kuvakoko, viisto | 60,5 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 60,47 cm |
HDR-tuettu | Ei |
Värin syvyys | 6 bittiä |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
---|
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | Hopea |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokeliitäntä | Ei |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 1.4 |
AC-sisään | Kyllä |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Teho |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | C |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
Virrankulutus | 11,8 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 48 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 550826 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 537,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 179,6 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 496,1 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,15 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 537,8 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 52,1 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 318,5 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,39 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 5,38 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 5,38 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,67 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen paino | 7,95 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Ei sisällä | PVC/BFR |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 481 |
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 98 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 327 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 40 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 111 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 2 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 369 |
PAIA-versio | 1.2.15, 2021 |
Muut ominaisuudet |
---|
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |