Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 58,4 cm (23") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,265 x 0,265 mm |
Pikselitiheys | 96 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 50,9 cm |
Kuvakoko, pysty | 28,6 cm |
Kuvakoko, viisto | 58,4 cm |
DDC/CI | Kyllä |
Värikirjo | 72% |
3D | Ei |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Koti |
Tuotteen väri | musta |
Sertifiointi | TCO, EDID |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Ei |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
OSD-kielten lukumäärä | 8 |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
Virrankulutus | 14,8 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,2 W |
Tehonkulutus (maks.) | 40 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 15,9 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Syöttöjännite | 1.5 A |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Käyttöopas | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 520 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 166 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 351,1 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,11 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 520 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 41,3 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 311,7 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,11 kg |
Jalustan paino | 1,67 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 165,1 mm |
Pakkauksen syvyys | 577,1 mm |
Pakkauksen korkeus | 359,9 mm |
Pakkauksen paino | 7 kg |
Sisältää asennuspitimet | Ei |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Ei sisällä | BRF, PVC-muovi |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 344570 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Tekniset tiedot |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Muut ominaisuudet |
---|
On/off-kytkin | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Dell E-value koodi | p2319h |