Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,248 x 0,248 mm |
Pikselitiheys | 102 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
Kuvakoko, viisto | 54,6 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 54,61 cm |
HDR-tuettu | Ei |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
---|
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | Hopea |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokeliitäntä | Ei |
HDCP | Kyllä |
AC-sisään | Kyllä |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Teho |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
Virrankulutus | 11,8 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 46 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 549695 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 487,3 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 179,6 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 482 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 4,57 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 487,3 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 52,1 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 290 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 2,82 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 5,6 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 5,6 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,66 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen paino | 6,37 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Ei sisällä | PVC/BFR |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 481 |
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 105 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 332 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 33 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 114 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 2 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 366 |
PAIA-versio | 1.2.15, 2021 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Tekniset tiedot |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |