Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Hybridi (2-in-1) |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Muunneltava (kansio) |
Käyttöönottovuosi | 2022 |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 33,8 cm (13.3") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1600 pikseliä |
Kosketusnäyttö | |
HD-tyyppi | Quad HD+ |
Paneelin tyyppi | WVA |
LED-taustavalo | |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
Kuvapikselitiheys | 0,11175 x 0,11175 mm |
Pikselitiheys | 227 ppi |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 100% |
Näytön vasteen nousu/lasku | 35 ms |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Core™ i7 |
Prosessorisukupolvi | 12. sukupolven Intel® Core™ i7 |
Prosessorimalli | i7-1260U |
Suorittimen boost-taajuus | 4,7 GHz |
Prosessorin ytimet | 10 |
Prosessorin välimuisti | 12 MB |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 5200 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu |
Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
ECC | |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | NVMe, PCI Express |
NVMe | |
SSD-malli | M.2 |
SSD:n suoritusluokka | 35 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | |
Erillinen grafiikka-adapteri | |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Iris Xe Graphics |
Ääni |
---|
Audiosiru | Realtek ALC711-CG |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 4 |
Kaiuttimen teho | 8 W |
Kiinteä mikrofoni | |
Kamera |
---|
Etukamera | |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2,07 MP |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Videon sieppausnopeus | 30 fps |
Infrapuna (IR) -kamera | |
Yksityiskamera | |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Langattoman LAN:in datansiirtonopeus (maksimi) | 2400 Mbit/s |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
Ethernet LAN | |
Bluetooth | |
WWAN | Asennettu |
WWAN-ohjain | Intel 5000 Global 5G WWAN (DW5931e-eSIM) |
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | |
Latausportin tyyppi | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
USB Power Delivery | |
Suorituskyky |
---|
Kiihtyvyysmittari | |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | |
Taustavalaistu näppäimistö | |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Windows 11:n ilmainen päivitys | |
Käyttöjärjestelmän kieli | Tanska, Englanti, Suomi, Norja, Ruotsi |
Kokeiluohjelmisto | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Suorittimen erityispiirteet |
---|
Vahvistettu Intel® Evo™ -sovellusalusta | |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 50 Wh |
Akun jännite | 11,55 V |
Akun latausaika | 4 h |
Pikalataus | |
Akun paino | 210 g |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
USB-latausjännite | 20,5,9,15 V |
USB-latausvirta | 1.7 A |
Suojaus |
---|
Kaapelilukkopaikka | |
Sormenjälkilukija | |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
Käyttökorkeus | -15,2 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | -15,2 - 10668 m |
Iskunkestävyys käytön aikana | 110 G |
Iskunkestävyys toimimattomana | 160 G |
Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
Ei tärinää käytön aikana | 1,3 G |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,27 kg |
Tuotteen leveys | 296,4 mm |
Tuotteen syvyys | 208,4 mm |
Korkeus (etuosa) | 8,3 mm |
Korkeus (takaosa) | 1,41 cm |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | AC |
Muut ominaisuudet |
---|
SIM-kortin tyyppi | eSIM |