DELL 65 4K Interactive Touch
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
DELL 65 4K Interactive Touch
-
Koko
64.5"
-
Resoluutio
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
3
-
Kosketusnäyttö
Kyllä
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Hiilijalanjälki
2060
|
DELL C6522QT. Tuotteen muotoilu: Interaktiivinen litteä paneeli. Näytön halkaisija: 163,9 cm (64.5"), Näytön teknologia: LCD, Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 350 cd/m², HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Kosketusnäyttö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 163,9 cm (64.5") |
| Näytön teknologia | LCD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 350 cd/m² |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä | 20 |
| Monikosketus | Kyllä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 9 ms |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,372 x 0,372 mm |
| Aktiivinen näyttöalue (LxK) | 1428,5 x 803,5 mm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 163,906 cm |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 140 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 24 - 75 Hz |
| Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
| Värikirjo | 72% |
| HDMI-porttien lukumäärä | 3 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DVI-portti | Ei |
| DVI-I -portteja | 0 |
| DVI-D -portteja | 0 |
| VGA (D-Sub) sisään | 0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 8 |
| USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-liitin | USB Type-C |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Wi-Fi | Ei |
| Ääni ulos (V,O) | 1 |
| RS-232-liitin | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 40 W |
| Kaiuttimen impedanssi | 8 Ω |
| Kaiuttimen taajuusalue | 120 - 20000 Hz |
| Tuotteen muotoilu | Interaktiivinen litteä paneeli |
| Tuotteen väri | musta |
| Tuettu sijoitus | Sisätila |
| Suunta | Vaaka |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 400 x 400 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 4,47 cm |
| Etupaneelin leveys sivulla | 4,47 cm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 4,47 cm |
| Tarkoitus | Yritys |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Virrankulutus | 92,9 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 350 W |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 93 kWh |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Lämmön poisohjaus | 316,99 BTU/h |
| Tietokonejärjestelmä | Ei |
| Sisäänrakennettu prosessori | Ei |
| Tuotteen leveys | 1517,9 mm |
| Tuotteen syvyys | 78,7 mm |
| Tuotteen korkeus | 892,9 mm |
| Paino | 45,2 kg |
| Pakkauksen paino | 55,5 kg |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 2060 |
| Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 278 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 799,7 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 286 |
| Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 957 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 18,4 |
| PAIA-versio | 1.2.14, 2021 |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.