Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Quad HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440 |
Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 6 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselitiheys | 108,79 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 90 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 68,47 cm |
HDR-tuettu | Ei |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 10 W |
Megapikselit | 5 MP |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Koti |
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | Hopea |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 2 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 90 W |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Ei |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
HDCP | Kyllä |
AC-sisään | Kyllä |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 12 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 23 kWh |
Virrankulutus | 22,8 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 210 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 612,3 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 230 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 565,6 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 8,8 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 612,3 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 53,9 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 425,4 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 5,74 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 7,8 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 7,8 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 5,2 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen paino | 12,6 kg |
USB-kaapelin pituus | 1,8 m |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Ei sisällä | PVC/BFR |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 394149 |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä | 642 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt yhteensä (vakiopoikkeama) | 108 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt (valmistus) | 402 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt (logistiikka) | 68 kg of CO2e |
Hiilipäästöt (energiankulutus) | 169 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt (käytöstä poistaminen) | 4 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt yhteensä (ilman käyttövaihetta) | 473 kg of CO2e |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Tekniset tiedot |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Muut ominaisuudet |
---|
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |