Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Quad HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,233 x 0,233 mm |
Pikselitiheys | 108 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 29 - 113 kHz |
Skannausalue (pysty) | 49 - 75 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Kuvakoko, viisto | 68,5 cm |
DDC/CI | Kyllä |
Värikirjo | 99% |
3D | Ei |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Jalkojen väri | musta, Hopea |
Sertifiointi | TCO, NFPA 99 |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Ei |
AC-sisään | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 22 kWh |
Virrankulutus | 21,7 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,2 W |
Tehonkulutus (maks.) | 55 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 19 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Nimellisvirta | 1,6 A |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB |
Käyttöopas | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,6 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 185 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 525,3 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,42 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 611,6 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 43,6 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 364,1 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,57 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 7,4 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 7,4 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,11 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 424,9 mm |
Pakkauksen syvyys | 690,1 mm |
Pakkauksen korkeus | 169,9 mm |
Pakkauksen paino | 9,13 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Ei sisällä | BRF, PVC-muovi |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 344919 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Erityisominaisuudet |
---|
Dell Display Manager (DDM) -yhteensopivuus | Kyllä |
Tekniset tiedot |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Muut ominaisuudet |
---|
On/off-kytkin | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |