Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 720 x 400, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pikselitiheys | 163 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 130 - 137 kHz |
Skannausalue (pysty) | 40 - 60 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Kuvakoko, viisto | 68,5 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 68,47 cm |
HDR-tuettu | Ei |
Pinnan kovuus | 3H |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 6 W |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Office |
Tuotteen väri | musta, Hopea |
Etureuna | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | Hopea |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
AC-sisään | Kyllä |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 10 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
Kuva kuvassa | Kyllä |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 25 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 35 kWh |
Virrankulutus | 24,7 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,2 W |
Tehonkulutus (maks.) | 57 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Syöttöjännite | 1.5 A |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, HDMI |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,6 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 174,7 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 510,1 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,2 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 611,6 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 55,4 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 364,6 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,7 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 7,4 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 7,4 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,16 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen paino | 9,2 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
Ei sisällä | PVC/BFR |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1332255 |
Tekniset tiedot |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |