Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikselitiheys | 92,53 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Kuvakoko, viisto | 60,5 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 60,47 cm |
HDR-tuettu | Ei |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 10 W |
Megapikselit | 5 MP |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Koti |
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | Hopea |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
HDCP | Kyllä |
Latausportin tyyppi | USB A-tyyppi |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 13 kWh |
Virrankulutus | 11,51 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 82 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Syöttöjännite | 1.5 A |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 854715 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI, USB A-tyyppi |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 537,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 179,6 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 496,1 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,59 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 537,8 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 57,9 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 318,9 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,83 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 5,38 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 5,37 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,71 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 719,8 mm |
Pakkauksen syvyys | 139,6 mm |
Pakkauksen korkeus | 437,9 mm |
Pakkauksen paino | 8,33 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
Ei sisällä | PVC/BFR |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 570 |
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 117 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 367 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 74 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 125 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 5 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 445 |
PAIA-versio | 1.3.0 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Tekniset tiedot |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |