Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | VA |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikselitiheys | 93 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 75 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 60,47 cm |
HDR-tuettu | Ei |
Vakiovärialue | NTSC |
Värikirjo | 83% |
Suorituskyky |
---|
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Koti |
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | musta |
Käyttöönottovuosi | 2022 |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä | Ei |
AC-sisään | Kyllä |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Ei |
Pivot-toiminto | Ei |
Kääntyvyys | Ei |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 16 kWh |
Virrankulutus | 14,17 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 25 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1144802 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, HDMI, VGA |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 552,6 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 171 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 420,4 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 3,44 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 552,6 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 49,7 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 331,6 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,11 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 1,28 cm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,28 cm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,23 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen paino | 5,29 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Ei sisällä | PVC/BFR |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 503 |
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 136 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 341 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 25 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 134 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 3 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 369 |
PAIA-versio | 1.3.1 |
Tekniset tiedot |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |