Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | VA |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 12 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 8000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,24795 x 0,24795 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
Kuvakoko, viisto | 54,6 cm |
3D | |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | |
Sisäänrakennettu kamera | |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta |
Sertifiointi | TCO, RoHS |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | |
HDMI | |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | |
Kaapelilukkopaikka | |
Korkeudensäätö | |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
Korkeussäätö | |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus | 15,5 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 24 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 15,1 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Syöttöjännite | 1 A |
Energiatehokkuusasteikko | A++:sta E:hen |
Kokonaisenergiankulutus | 26 kWh |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | |
Käyttöopas | |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 506,2 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 179,9 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 395,7 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 3,32 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 50,6 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 5,47 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 30,3 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 2,78 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 354,1 mm |
Pakkauksen syvyys | 562,1 mm |
Pakkauksen korkeus | 131,1 mm |
Pakkauksen paino | 10,7 kg |
Pakkausmateriaali | Aaltopahvi, Paper molded pulp, Suurtiheyspolyeteeni (HDPE) |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Kierrätystiedot |
---|
Aaltopahvin määrä pakkausta kohti | 1,13 kg |
Aaltopahvin määrä kuljetuspahvilaatikkoa kohti | 1,13 kg |
Suurtiheyspolyeteenin (HDPE) määrä per pakkaus | 22,9 g |
Muotoillun paperimassan määrä pakkausta kohti | 290 g |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Kevyt asiakaspääte |
---|
Thin client asennettu | |
Muut ominaisuudet |
---|
Näyttö | LED |
On/off-kytkin | |
Integroitu TV-viritin | |
EPEAT-luokitus | 98,41% |
Energiatehokkuusluokka (vanha) | A |