Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 700:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,1611 x 0,1611 mm |
Pikselitiheys | 158 ppi |
Kuvakoko, vaaka | 30,9 cm |
Kuvakoko, pysty | 17,4 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 80 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 56 - 61 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 35,56 cm |
Vakiovärialue | NTSC |
Värikirjo | 72% |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Harmaa |
Etureuna | musta |
Liitettävyys |
---|
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 65 W |
HDMI | Ei |
Kuulokeliitäntä | Ei |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 1.4 |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Ei |
Kaapelilukkopaikka | Ei |
Korkeudensäätö | Ei |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | 10 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | B |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 5 kWh |
Virrankulutus | 5 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 7,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1435998 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 322,4 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 14,3 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 202,7 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 590 g |
Leveys (ilman jalustaa) | 322,4 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 4,95 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 202,7 mm |
Etupaneelin leveys sivulla | 6,53 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 6,54 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,22 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen paino | 1,12 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Ei sisällä | PVC/BFR |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 421 |
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 99 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 368 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 6 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 47 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 1 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 374 |
PAIA-versio | 1.3.2 |
Muut ominaisuudet |
---|
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |