| Kokonaislähtöteho (VA) | 8 kVA |
| Lähtöteho | 5600 W |
| Aaltomuoto | Sini |
| Sisääntulojen määrä | 1 |
| Ulostulojen määrä | 1 |
| Tuettu yksivaiheinen tulojännite | 240,220 V |
| Tuettu kolmivaiheinen tulojännite | 220,380,400,415 V |
| Hätäpysäytys (EPO) | Kyllä |
| Pistorasian tyypit | IEC 60320 |
| Akun vaihdettavuuden helppous | Loppukäyttäjä |
| Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella | 7,5 min |
| Tyypillinen varmuuskopioaika puolikkaalla kuormituksella | 20,2 min |
| Akun latausaika | 3 h |
| Vaihtoakku | SYBT5 |
| Tuotteen väri | Musta, Hopea |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -15 - 45 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
| Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
| Packaging recycled materials | Kierrätetty pahvi |
| Preferred mounting position | lower |
| Sustainable packaging | Ei |
| SCIP number | 2d54512b-134b-4bf3-ab6e-849ecf1e3919 |
| Take-back system | Ei |
| Packaging without single use plastic | Ei |
| Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) vaatimustenmukaisuus | Kyllä |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS, REACH, WEEE |
| Sertifiointi | C-Tick; CE; GOST; VDE |
| Sisääntulovirta (maks.) | 36 A |
| Tuotteen leveys | 472 mm |
| Tuotteen syvyys | 688 mm |
| Tuotteen korkeus | 572 mm |
| Paino | 178,2 kg |
| Tullin tuotekoodi (TARIC) | 8504409590 |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85078000 |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 35971,8451549809 |
| Alkuperämaa | Filippiinit |
| Akkutyyppi | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof |
| Käyttöliittymä | DB-9 RS-232, Smart-Slot |
| Lähtöliittimet | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
(8) IEC 320 C13
(6) IEC 320 C19
|
| Syöttöliittimen tyyppi | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
| Mitat (LxSxK) | 470 x 690 x 570 mm |
| Nimellinen lähtöjännite | 230 V |
| Lisätietoa lähtöjännitteestä | Configurable for 220: 230 or 240 nominal output voltage |
| Lähdön liitintyyppi | hard wire 3-wire (H N + E) for 1 zone(s); 8 IEC 60320C13; 6 IEC 60320C19 |
| Ulostulojännite | 220 V |
| Asennus | front |
| I/O-portit | Available Smart Slot Interface Quantity - 1
Pre-Installed SmartSlot Cards - AP9619
|