AOC Ze Computer Monitor 68.6 Cm
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
AOC Ze Computer Monitor 68.6 Cm
-
Koko
27"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Kaareva
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Päivitystaajuus
260Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
AOC C27G42ZEP. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 1 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: Musta, Punainen
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | Fast VA |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Vasteaika (MPRT) | 0,3 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Näytön kaarevuusarvo | 1500R |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 260 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Pikselitiheys | 81,5 ppi |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,5 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 120,9% |
| Adobe RGB -kattavuus | 91,5% |
| Värialue DCI-P3 | 94% |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta, Punainen |
| Etureuna | Musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -3 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Korea, Kroatia, Puola, Portugali, Venäjä, Espanja, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 29 kWh |
| Virrankulutus | 21 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,5 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 197,6 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 444,8 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,55 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 611,5 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 376,8 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 367,6 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,96 kg |
| Pakkauksen leveys | 730 mm |
| Pakkauksen syvyys | 159 mm |
| Pakkauksen korkeus | 446 mm |
| Pakkauksen paino | 7,14 kg |
| Sisältää johdot | AC, HDMI, DisplayPort |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Crosshair |
| Matala syöttöviive | Kyllä |
| FPS-laskin | Kyllä |
| Valintapiste | Kyllä |
| Varjonhallinta | Kyllä |
| Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | Kyllä |
| Kehyksen paksuus | Kehikoton |
| Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.