AOC Re Computer Monitor 60.5 Cm
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
AOC Re Computer Monitor 60.5 Cm
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
260Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
AOC G4 24G4ZREP. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 1 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: Musta, Punainen
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | Fast IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Vasteaika (MPRT) | 0,3 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 260 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikselitiheys | 92,56 ppi |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 290 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 260 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 60,5 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 111,7% |
| Adobe RGB -kattavuus | 86,6% |
| Värialue DCI-P3 | 87,7% |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta, Punainen |
| Etureuna | Musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 1.4/2.2 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -3 - 21° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 18 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 22 kWh |
| Virrankulutus | 18 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 540 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 177,4 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 434,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,31 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 540 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 50,6 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 324,8 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,58 kg |
| Pakkauksen leveys | 615 mm |
| Pakkauksen syvyys | 124 mm |
| Pakkauksen korkeus | 420 mm |
| Pakkauksen paino | 5,35 kg |
| Sisältää johdot | AC, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Crosshair |
| Matala syöttöviive | Kyllä |
| FPS-laskin | Kyllä |
| Valintapiste | Kyllä |
| Varjonhallinta | Kyllä |
| Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | Kyllä |
| Paikallinen himmennys | Kyllä |
| Kehyksen paksuus | Kehikoton |
| Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE |
| Sertifiointi | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,EAC,FCC |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.