AOC Df Computer Monitor 67.3 Cm
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
AOC Df Computer Monitor 67.3 Cm
-
Koko
26.5"
-
Resoluutio
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Päivitystaajuus
240Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
AOC G4 Q27G41ZDF. Näytön halkaisija: 67,3 cm (26.5"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: QD-OLED, Vasteaika (tyypillinen): 0,03 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: Musta, Punainen
| Näytön halkaisija | 67,3 cm (26.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | QD-OLED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 400 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 0,03 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 150000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 80000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 240 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Pikselitiheys | 110,84 ppi |
| Ruudun halkaisija (cm) | 67,3 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pinnan kovuus | 2H |
| Vakiovärialue | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 147,6% |
| Adobe RGB -kattavuus | 98% |
| Värialue DCI-P3 | 99,1% |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta, Punainen |
| Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
| Etureuna | Musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -3 - 21,5° |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | E |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
| Virrankulutus | 63 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 609,3 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 190,5 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 190,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,95 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 609,3 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 57 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 57 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,11 kg |
| Pakkauksen leveys | 780 mm |
| Pakkauksen syvyys | 139 mm |
| Pakkauksen korkeus | 139 mm |
| Pakkauksen paino | 8 kg |
| Sisältää johdot | HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Crosshair |
| Matala syöttöviive | Kyllä |
| FPS-laskin | Kyllä |
| Valintapiste | Kyllä |
| Varjonhallinta | Kyllä |
| Kehyksen paksuus | Kehikoton |
| Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE |
| Sertifiointi | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.