AOC CQ27G4Z2 27inch 16:9 Fast VA 260Hz OC Native 240Hz 2560x1440 HAS 130mm HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
AOC CQ27G4Z2 27inch 16:9 Fast VA 260Hz OC Native 240Hz 2560x1440 HAS 130mm HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
-
Koko
27"
-
Resoluutio
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Näytön muoto
Kaareva
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Päivitystaajuus
260Hz
|
AOC G4 Gaming. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 1 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: Musta, Punainen
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | Fast VA |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Vasteaika (MPRT) | 0,3 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Näytön kaarevuusarvo | 1500R |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 260 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselitiheys | 108,8 ppi |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,5 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Vakiovärialue | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 125,9% |
| Adobe RGB -kattavuus | 92,2% |
| Värialue DCI-P3 | 95,8% |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta, Punainen |
| Etureuna | Musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -3 - 21° |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Korea, Kroatia, Puola, Portugali, Venäjä, Espanja, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 25 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 40 kWh |
| Virrankulutus | 25 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,5 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 239,4 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 239,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,37 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 611,5 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 78,6 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 367,6 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 5,37 kg |
| Pakkauksen leveys | 840 mm |
| Pakkauksen syvyys | 186 mm |
| Pakkauksen korkeus | 480 mm |
| Pakkauksen paino | 8 kg |
| Sisältää johdot | AC, HDMI, DisplayPort |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Crosshair |
| Matala syöttöviive | Kyllä |
| FPS-laskin | Kyllä |
| Valintapiste | Kyllä |
| Varjonhallinta | Kyllä |
| Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | Kyllä |
| Kehyksen paksuus | Kehikoton |
| Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.