AOC 48,9"" AGP497UCZD | AGON PRO | 1920x1080 | Curved 1800R | 3vuotta
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
AOC 48,9"" AGP497UCZD | AGON PRO | 1920x1080 | Curved 1800R | 3vuotta
-
Koko
48.9"
-
Resoluutio
5120 x 1440
-
HD
5K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Kaareva
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Päivitystaajuus
240Hz
|
AOC AGON PRO AGP497UCZD. Näytön halkaisija: 124,2 cm (48.9"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: 5K Ultra HD, Näytön teknologia: OLED, Näytön pinta: Kiilto, Vasteaika (tyypillinen): 0,03 ms, Vakiokuvasuhde: 32:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Harmaa
| Näytön halkaisija | 124,2 cm (48.9") |
| Näytön erottelutarkkuus | 5120 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 32:9 |
| Näytön teknologia | OLED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | 5K Ultra HD |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Vasteaika (tyypillinen) | 0,03 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Näytön pinta | Kiilto |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Näytön kaarevuusarvo | 1800R |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 150000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 240 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 83 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 50 - 76 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 124,3 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Pinnan kovuus | 2H |
| Vakiovärialue | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 146,1% |
| Adobe RGB -kattavuus | 98,1% |
| Värialue DCI-P3 | 99,3% |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 16 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Etureuna | Harmaa |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 2.1 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 45 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 50 kWh |
| Virrankulutus | 157 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1191,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 314,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 14,4 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 1191,8 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 166,5 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 373,8 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 10,7 kg |
| Pakkauksen paino | 19,6 kg |
| Sisältää johdot | HDMI, DisplayPort, USB, USB Type-C |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Crosshair |
| Matala syöttöviive | Kyllä |
| FPS-laskin | Kyllä |
| Valintapiste | Kyllä |
| Varjonhallinta | Kyllä |
| Kehyksen paksuus | Kehikoton |
| Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.